Emplacamentos de familiares compactos em 2016

Confira os números de vendas de familiares compactos em 2016
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos leves no Brasil por mês e ano

Pos. Veículo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Honda Honda Fit 2.456 2.038 2.334 2.219 2.227 2.278 2.309 2.276 2.146 2.328 2.590 3.240 28.441
Chevrolet Chevrolet Spin 1.665 1.245 1.436 1.735 2.016 2.097 2.472 2.226 1.621 1.930 2.273 2.267 22.983
Fiat Fiat Weekend 530 712 881 405 480 608 512 599 379 814 425 965 7.310
Fiat Fiat Idea 405 282 372 305 359 165 158 231 315 336 91 35 3.054
Volkswagen Volkswagen SpaceFox 286 250 205 164 147 187 148 161 157 157 117 87 2.066
Kia Kia Soul 37 47 26 32 25 37 19 32 29 36 19 41 380
Mini Mini Clubman 5 10 15
Citroën Citroën C3 Picasso 14 14